Z941H电动闸阀

Z941H/W 电动闸阀产品概述: Z941H/W电动闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用 不同的材质适用介质为:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。

产品介绍

Z941H/W电动闸阀产品概述:
  Z941H/W电动闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用 不同的材质适用介质为:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。电动闸阀操作方式有:手动、齿轮传动、电动执行器、气动等。该闸阀结构简单,操作方便,性能好,使用寿命长。

Z941H/W电动闸阀具有以下优点:
  1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
  2、开闭较省力。
  3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
  4、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
 
Z941H电动闸阀执行标准:

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
GB122234 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092

 
Z941H电动闸阀压力试验:

公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
气密封试验 0.4-0.7

Z941H电动闸阀主要零件材料及性能:
 

体、盖、板 阀杆 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质
WCB 2Cr13 13Cr
STL
木体材料
With Body
Material
尼龙
Nylon
增强柔性石墨
13Cr/柔性石墨
Enhanced Flexible Graphite
1Cr13/Flexible Graphite
08软钢
08 Soft Steal
0Cr18Ni9Ti
0Cr17Ni12Mo2Ti
XD550F(T)
PTFE
柔性石墨
增强柔性石墨
Flexible Graphite
Enhanced Flexible Graphite
SFB/260
SFP/260
PTFE
≤425 水 蒸汽 油品
Water
Steam
Oil Goods

WC1 38CrMoAl
25Cr2MoV
≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5 C12 ≤540
ZGCr5Mo ≤200 硝酸类
Nitric acid

ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
≤200 醋酸类
Acetic acid

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti

电装型号规格主要尺寸和重量: 

1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd 电装型号 L1 H D0 重量
 
凸面法兰
RF

Z940H
Z940Y
Z940W
Z940F


Z941H
Z941Y
Z941W
Z941F


16C
16P
16R
16I
40 200 145 110 85 16 4-18 DZW10 590 595 365 87.5
50 250 160 125 100 16 4-18 DZW10 590 653 365 90
65 265 180 145 120 18 4-18 DZW10 590 665 365 96
80 280 195 160 135 20 8-18 DZW15 590 725 365 108
100 300 215 180 155 20 8-18 DZW20 590 787 365 126
125 325 245 210 185 22 8-18 DZW20 590 934 365 173
150 350 280 240 210 24 8-23 DZW20 590 955 365 199
200 400 335 295 265 26 12-23 DZW30 590 1105 365 254
250 450 405 335 320 30 12-25 DZW30 810 1343 470 310
300 500 460 410 375 30 12-25 DZW45 810 1516 470 391
350 550 520 470 435 34 16-25 DZW90 810 1678 470 729
400 600 580 525 485 36 16-30 DZW120 830 1937 550 992
450 650 640 585 545 40 20-30 DZW120 830 1937 550 1168
500 700 705 650 608 44 20-34 DZW180 830 2234 550 1222
600 800 840 770 718 48 20-41 DZW250 870 2432 320 1376
700 900 910 840 788 50 24-41 DZW250 870 2489 320 1401
800 100 1323 950 898 52 24-41 DZW350 1170 2643 570 -
900 1100 1120 1350 998 54 28-41 DZW500 1170 2935 570 -
1000 1200 1255 1170 1100 56 28-48 DZW500 1170 3410 570 -

电装型号规格主要尺寸和重量:

10.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-φd 电装型号 L1 H D0 重量

凹凸法兰
MFM
Z940H
Z940Y
Z940W

Z941H
Z941Y
Z941W

100P
100R
100I
40 240 165 125 95 76 26 4-23 DZW10 590 680 365 -
50 250 195 145 112 88 28 4-25 DZW15 590 810 365 105
65 280 220 170 138 110 32 8-25 DZW20 590 860 365 120
80 310 230 180 148 121 34 8-25 DZW20 590 892 365 151
100 350 265 210 172 150 38 8-30 DZW30 810 1013 470 202
125 400 310 250 210 176 42 8-34 DZW45 810 1184 470 -
150 450 350 290 250 204 46 12-34 DZW60 830 1250 550 310
200 550 430 360 312 260 54 12-41 DZW90 830 1450 550 429
250 650 500 430 382 313 60 12-41 DZW120 870 1650 320 599
300 750 585 500 442 364 70 16-48 DZW180 870 1800 320 -
350 850 655 560 498 422 76 16-54 DZW250 1170 2030 570 1100
400 950 715 620 558 474 80 16-54 DZW500 1170 2250 570 1519
16.0MPa 40 260 175 125 92 76 32 4-27 DZW15 590 905 365 -
环槽法兰
RTJ
Z940H
Z940Y
Z940W

Z941H
Z941Y
Z941W

160P
160R
160I
50 300 215 165 132 88 36 8-25 DZW20 590 905 365 124
65 340 245 190 152 110 44 8-30 DZW20 590 968 365 158
80 390 260 205 168 121 46 8-30 DZW30 590 978 365 196
100 450 300 240 200 150 48 8-34 DZW60 810 1043 470 249
125 525 355 285 238 176 60 8-41 DZW90 810 1248 470 413
150 600 390 318 270 204 66 12-41 DZW120 830 1394 550 528
200 750 480 400 345 260 78 12-48 DZW120 830 1621 550 819
250 838 580 485 425 313 88 12-54 DZW180 870 1935 320 -
300 965 665 570 510 364 100 16-54 DZW250 870 2411 320 -
 


标签:

在线客服
联系方式

热线电话

15121020687 姜经理

上班时间

周一到周五

公司电话

021-57490051

二维码
线